Báo cáo tài chính tóm tắt Quí I năm 2010
| MÉu CBTT - 03 | ||||
| ( Ban hµnh kÌm theo Th«ng tư sè 38/ 2007 / TT - BTC ngµy 18/4/2007 cña Bé trưëng | ||||
| Bé Tµi chÝnh hưíng dÉn vÒ viÖc C«ng bè th«ng tin trªn thÞ trưêng chøng kho¸n ) | ||||
| Tªn C«ng ty : C«ng ty cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh | ||||
| B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t | ||||
| (Quý I n¨m 2010) | ||||
| I . B¶ng c©n ®èikÕ to¸n | ||||
| ( ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn , dÞch vô ) | ||||
STT | Néi dung | Sè dư ®Çu kú | Sè dư cuèi kú | |
| I | Tµi s¶n ng¾n h¹n | 671.670.610.778 | 768.573.823.446 | |
| 1 | TiÒn vµ c¸c kho¶n tư¬ng ®ư¬ng tiÒn | 60.752.679.694 | 63.772.467.245 | |
| 2 | C¸c kho¶n ®Çu tư tµi chÝnh ng¾n h¹n | |||
| 3 | C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n | 287.540.442.663 | 300.767.299.814 | |
| 4 | Hµng tån kho | 182.953.024.267 | 218.458.208.342 | |
| 5 | Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c | 140.424.464.154 | 185.575.848.045 | |
| II | Tµi s¶n dµi h¹n | 865.540.789.338 | 870.334.770.483 | |
| 1 | C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n | -20.261.053 | 83.028.999 | |
| 2 | Tµi s¶n cè ®Þnh | 857.022.209.603 | 861.535.779.433 | |
| + Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh | 794.684.487.574 | 741.111.882.171 | ||
| + Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh | 6.478.166.177 | 55.834.786.232 | ||
| + Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh | 3.555.126.002 | 5.061.242.327 | ||
| + Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang | 52.304.429.850 | 59.527.868.703 | ||
| 3 | BÊt ®éng s¶n ®Çu tư | |||
| 4 | C¸c kho¶n ®Çu tư tµi chÝnh dµi h¹n | 6.088.443.253 | 5.745.476.423 | |
| 5 | Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c | 2.450.397.535 | 2.970.485.628 | |
| III | Tæng céng tµi s¶n | 1.537.211.400.116 | 1.638.908.593.929 | |
| IV | Nî ph¶i tr¶ | 1.310.913.173.561 | 1.401.257.825.934 | |
| 1 | Nî ng¾n h¹n | 722.349.973.892 | 767.494.852.073 | |
| 2 | Nî dµi h¹n | 588.563.199.669 | 633.762.973.861 | |
| V | Vèn chñ së h÷u | 214.738.050.791 | 227.333.703.615 | |
| 1 | Vèn chñ së h÷u | 210.556.446.993 | 225.833.708.899 | |
| + Vèn ®Çu tư cña chñ së h÷u | 133.694.890.000 | 170.907.290.000 | ||
| + ThÆng dư vèn cæ phÇn | 27.064.140.000 | 3.141.260.000 | ||
| + Vèn kh¸c cña chñ së h÷u | ||||
| + Cæ phiÕu quü | -2.117.260.484 | -2.117.260.484 | ||
| + Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n | ||||
| + Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i | -335.030.173 | |||
| + C¸c quü | 9.827.001.884 | 10.187.348.788 | ||
| + Lîi nhuËn sau thuÕ chia ph©n phèi | 41.742.527.766 | 43.034.892.595 | ||
| + Nguån vèn ®Çu tư XDCB | 680.178.000 | 680.178.000 | ||
| 2 | Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c | 4.181.603.798 | 1.499.994.716 | |
| + Quü khen thưëng phóc lîi | 4.181.603.798 | 1.499.994.716 | ||
| + Nguån kinh phÝ | ||||
| + Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ | ||||
| VI | Lîi Ých cæ ®«ng thiÓu sè | 11.560.175.764 | 10.317.064.380 | |
| VI | Tæng céng nguån vèn | 1.537.211.400.116 | 1.638.908.593.929 | |
| II | KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh | |||
| ( ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, chÕ biÕn , dÞch vô ) | ||||
| STT | ChØ tiªu | Kú b¸o c¸o | Lòy kÕ | |
| 1 | Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô | 273.710.461.290 | 273.710.461.290 | |
| 2 | C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu | 0 | ||
| 3 | Doang thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô | 273.710.461.290 | 273.710.461.290 | |
| 4 | Gi¸ vèn hµng b¸n | 212.161.848.647 | 212.161.848.647 | |
| 5 | LN gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô | 61.548.612.643 | 61.548.612.643 | |
| 6 | Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh | 6.416.854.689 | 6.416.854.689 | |
| 7 | Chi phÝ tµi chÝnh | 25.411.573.632 | 25.411.573.632 | |
| 8 | Chi phÝ b¸n hµng | 8.972.211.052 | 8.972.211.052 | |
| 9 | Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp | 15.798.669.064 | 15.798.669.064 | |
| 10 | LN thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh | 17.783.013.584 | 17.783.013.584 | |
| 11 | Thu nhËp kh¸c | 3.964.362.462 | 3.964.362.462 | |
| 12 | Chi phÝ kh¸c | 2.014.350.213 | 2.014.350.213 | |
| 13 | LN kh¸c | 1.950.012.249 | 1.950.012.249 | |
| 14 | PhÇn lîi nhuËn hoÆc lç trong cty liªn doanh liªn kÕt | 35.211.262 | 35.211.262 | |
| 15 | Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n trưíc thuÕ | 19.768.237.095 | 19.768.237.095 | |
| 16 | ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp | 3.077.233.836 | 3.077.233.836 | |
| 17 | LN sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp | 16.691.003.259 | 16.691.003.259 | |
| 18 | LîiÝch cña cæ ®«ng thiÓu sè | 287.585.862 | 287.585.862 | |
| 19 | L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu | 960 | 960 | |
| 10 | Cæ tøc trªn mçi cæ phiÕu | 0 | ||
| 21 | Lîi nhuËn sau thuÕ cña cæ ®«ng cña C«ng ty mÑ | 16.403.417.397 | 16.403.417.397 | |
| Ngµy ……. th¸ng …….n¨m 2010 | ||||
| Tæng gi¸m ®èc | ||||
| ( Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu ) | ||||
| (®· ký) | ||||
| Cao Quang DuyÖt | ||||
TIN KHÁC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH ĐÓN TIẾP ĐOÀN GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THAM QUAN THỰC TẾ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2025
ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN CANADA TẠI VIỆT NAM VÀ LIÊN ĐOÀN ĐÔ THỊ CANADA; HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH TỔ CHỨC “VUI HỘI TRĂNG RẰM 2025”
Tin nổi bật
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
08/01/2026CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH ĐÓN TIẾP ĐOÀN GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THAM QUAN THỰC TẾ
20/12/2025BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2025
04/11/2025ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN CANADA TẠI VIỆT NAM VÀ LIÊN ĐOÀN ĐÔ THỊ CANADA; HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
28/10/2025